Principal RetireEasy Income - Kelas X
Maklumat Umum
Principal PRS Plus adalah Skim pelaburan yang direka untuk membantu anda membina dan mengembangkan simpanan* anda untuk persaraan. Skim ini terdiri daripada pelbagai dana persaraan, yang anda boleh pilih untuk melabur berdasarkan keperluan persaraan anda, selera risiko dan profil umur anda.
* Dana bukan dana yang dijamin modal atau dana yang dilindungi modal
Dana ini sesuai untuk para Ahli yang:
inginkan penyelesaian dekumulasi yang mudah dan mudah difahami;
ingin melabur dalam dana yang menawarkan risiko dan pulangan yang sesuai (iaitu, konservatif sederhana) untuk pesara;
mahukan portfolio yang melabur dalam pelbagai aset di peringkat global;
telah mencapai Umur Persaraan dan memerlukan aliran pendapatan yang mantap daripada mendaftar di RWP.
Di bawah Do-It-For-Me (Default Option), Dana ini dipilih untuk Ahli yang lahir pada atau sebelum tahun 1967.
Klik disini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Principal RetireEasy Income fund.
Video Dana
Butiran Dana
Kategori / Jenis Dana | Teras - (Aset Campuran) |
Penanda Aras | Prestasi Dana ini tidak boleh dibandingkan secara langsung dengan mana-mana orang awam tertentu yang tersedia penanda aras.Walau bagaimanapun, Dana ini mempunyai sasaran pulangan sebanyak 4.0% - 5.0% setahun dalam tempoh 5 tahun.Sila ambil perhatian bahawa penanda aras Dana adalah untuk tujuan perbandingan prestasi sahaja dan profil risiko Dana tidak sama dengan profil risiko penanda aras.Sasaran pulangan di atas ditetapkan berdasarkan persekitaran pasaran semasa dan campuran peruntukan aset.Oleh kerana iREI adalah dana jangka panjang, jangkaan pulangan mungkin berubah dengan sewajarnya sekiranya terdapat perubahan dalam persekitaran pasaran dan campuran peruntukan aset pada masa itu.Sebarang perubahan pada penanda aras akan ditunjukkan dalam PHS, yang boleh didapati di laman web Principal Malaysia pada www.principal.com.my. |
Peruntukan Aset | Sehingga 100% daripada NAB Dana boleh dilaburkan dalam CIS (termasuk ETF dan REIT), ekuiti, sekuriti hutang, instrumen pasaran wang dan/atau Deposit. Walau bagaimana pun • Sehingga 40% NAB Dana mungkin dilaburkan dalam Bon yang belum dinilai; dan • Sehingga 90% NAB Dana mungkin dilaburkan dalam sekuriti tidak tersenarai. |
Risiko Principal | Risiko khusus saham, risiko kredit dan lalai, risiko kadar faedah, risiko negara, risiko mata wang, risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam waran / opsyen, risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam skim pelaburan kolektif (CIS) dan risiko yang berkaitan dengan portfolio tanpa kekangan. |
Dasar Pengagihan | Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Semua pendapatan yang diperolehi oleh anda akan dilaburkan semula secara automatik ke dalam Dana. |
Tarikh Pelancaran | 20 April 2022. |
Kewangan Akhir Tahun | 31 Januari. |
Tempoh Bertenang | Anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas sumbangan awal anda ( iaitu tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( "Jumlah Pengembalian Wang ” ). Kita mesti mendapatkan kebenaran PPA terlebih dahulu sebelum meneruskan pembayaran balik. Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Caj Jualan ( jika ada ) kepada anda dalam RM dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan setelah mendapat kebenaran PPA. Harap maklum bahawa hak penyejukan ini hanya diberikan kepada Anggota pertama kali yang berdaftar dengan PPA yang melabur dengan mana-mana penyedia PRS. Walau bagaimanapun, kakitangan Pengetua Malaysia, orang yang didaftarkan oleh badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam PRS dan sumbangan yang dibuat kepada PRS oleh majikan bagi pihak pekerja tidak berhak mendapat hak berhenti. |
Sumbangan Minimum | MYR 100 |
Sumbangan Tambahan Minimum | MYR 50 |
Pengeluaran Minimum | MYR 100 or 200 Unit |
Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.
Rakan Kongsi Dana
- Pengedar Principal
- CIMB Bank Berhad
- Harveston Wealth Management Sdn Bhd
- iFAST Capital Sdn Bhd
- UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd
- Phillip Mutual Bhd
- Whitman Independent Advisors Sdn Bhd
- VKA Wealth Planners Sdn Bhd
Klil disini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.
Yuran Dana
Bayaran dan caj yang dikenakan oleh Pengurusan Aset Principal
Caj Jualan# | Nil |
Yuran Pengurusan | 1.20% p.a. daripada p.a. NAB dana |
Yuran Pindahan (ke penyedia PRS lain) | Maksimum MYR 25 boleh dikenakan untuk setiap pemindahan kepada pembekal PRS yang lain. |
Yuran Pemegang Amanah | 0.04% p.a. NAB Dana ( Termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing ), dikenakan bayaran minimum RM24,000.00 p.a. |
.
Bayaran dan caj yang dikenakan oleh Pentadbir Pencen Swasta ("PPA")
Bayaran pembukaan akaun PPA | MYR 10 |
Bayaran tahunan PPA^ | MYR 8 |
Bayaran pengeluaran pra-persaraan PPA | MYR 25 setiap transaksi |
Bayaran pemindahan PPA (kepada penyedia PRS lain) | MYR 25 setiap transaksi |
Bayaran pentadbiran PPA# | 0.04% p.a. NAB dana |
^ Tidak dibayar untuk tahun akaun dibuka dan pada tahun di mana tidak ada sumbangan.
# Bayaran pentadbiran PPA tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan.
Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.